Mit dem Vergleichen endet das Glück
und die Unzufriedenheit beginnt.Sören Kierkegaard (Dänischer Schriftsteller)
Tag | Ort | Musikstücke | Einstufung | Bewertung |
---|---|---|---|---|
13.07.1951 | Stein | Mein schönes Heimattal | Unterstufe | gut |
19.07.1953 | Niefern | Mittelstufe | gut | |
20.05.19XX | Enzweihingen | Mittelstufe | sehr gut | |
13.06.1976 | Illingen | Rotensia (Ouverture von Helmut Haase-Altendorf) Festliche Eröffnungsmusik (von H. Schäfer) | Mittelstufe | 1. Rang |
20.10.1978 | Birkenfeld | New Barock-Suite (Ted Huggens) | Höchststufe | 1. Rang |
18.10.1981 | Illingen | Nachkänge von Ossian (Nils Gaade) Suite in Es 1. und 3. Satz (Paul Huber) | Höchststufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
06.11.1983 | Heimsheim | Ungarische Rapsodie (Riendl) | Höchststufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
02.06.1985 | Tuttlingen (Landesmusikfest) | Ungarische Rapsodie (Riendl) | Höchststufe | 1. Rang |
11.10.1987 | Pforzheim | Titanic-Fantasie (Stefan Jaeggi) | Höchststufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
12.11.1989 | Heimsheim | Viva Musica-Ouverture (Alfred Reed) | Höchststufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
14.03.1993 | Mühlacker | Der Binsenmichel (Paul Kuhnstedt) | Höchststufe | sehr gut – gut |
04.06.1994 | Wangen (Landesmusikfest) | Der Nöck (Felix Husadel) Concert-Ouverture (Rainer Padberg) | Oberstufe | 4. Platz |
09.04.1995 | Neuenbürg | Ouverture-Capricieuse (Paul Kühnstedt) | Höchststufe | sehr gut – gut |
27.04.1997 | Niefern | Der Binsenmichel (Paul Kuhnstedt) | Höchststufe | sehr gut |
27.06.1999 | Vaihingen/Enz | Of Sailors and Whales ( W. Francis McBeth) | Höchststufe | sehr gut |
31.03.2001 | Neuenbürg | Of Sailors and Whales (Franchis Mc Beth) Stundenchor: Die Nacht der Seegeister (Karl-Heinz Bell) | Höchststufe | sehr gut |
12.04.2003 | Niefern | Yiddish Dances (Adam Gorb) Loch Ness (Johan de Meij) | Höchststufe | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
24.03.2007 | Neuenbürg | Klarinettenquartett: Polovetzian Dance (Alexander Borodin) Quartett for Clarinets (Paul Harvey) | Höchstklasse | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
24.03.2007 | Neuenbürg | Aktivenorchester: Pictures of Imaginary Windscapes (Frank Zabel) Lincolnshire Posy (Percy Aldrige Grainger) | Höchstklasse | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
27.03.2010 | Diefenbach | Les Marteaux de la Marine (Rob Goorhuis) La Fiesta Mexicana (H. Owen Reed) | Höchstklasse | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
Wertungspiele der Jugend
Tag | Ort | Formation | Einstufung | Bewertung |
---|---|---|---|---|
10.10.1987 | Pforzheim | Jugendorchester | mittelschwer | sehr gut – gut |
09.11.1991 | Eutingen | Jugendorchester | mittelschwer | sehr gut |
08.04.1995 | Neuenbürg | Jugendorchester | Mittel | sehr gut |
26.04.1997 | Niefern | Jugendorchester | Mittelstufe | sehr gut – gut |
24.04.1999 | Freudenstein | Blechbläser-Quartett | Leicht | sehr gut – gut |
24.04.1999 | Freudenstein | Jugendorchester | Leicht | sehr gut – gut |
24.04.1999 | Freudenstein | Klarinetten-Duett | Leicht | sehr gut |
15.04.2000 | Bauschlott | Jugendorchester | Mittel | sehr gut |
15.04.2000 | Bauschlott | Schülerorchester | Leicht | gut |
15.06.2002 | Maulbronn | Jugendorchester | Höchststufe | mit sehr gutem Erfolg |
15.06.2002 | Maulbronn | Klarinettentrio (Alter: 13-14 Jahre) | mit hervorragendem Erfolg | |
03.04.2004 | Ötisheim | Klarinettenquartett (Altersstufe II) | mit sehr gutem Erfolg | |
03.04.2004 | Ötisheim | Jugendorchester | Kategorie 4 (schwer) | mit sehr gutem Erfolg |
03.04.2004 | Ötisheim | Schülerorchester | Kategorie 1 (sehr leicht) | mit sehr gutem Erfolg |
01.04.2006 | Neuenbürg | Jugendorchester | Kategorie 3 (mittel) | mit hervorragendem Erfolg |
01.04.2006 | Neuenbürg | Schülerorchester | Kategorie 1 (sehr leicht) | mit sehr gutem Erfolg |